![]() |
| 1. | Paul | Krack | \ Brüder |
| 2. | Ernst | Krack | / |
| 3. | Erwin | Krack | |
| 4. | Otto | Archut | |
| 5. | Gustav | Patzlaff | |
| 6. | Wilhelm | Scherret | |
| 7 | Wilhelm | Heinrich | |
| 8. | Johannes | Wetzel | gefallen 16.12.1916 Galizien |
| 9. | Eduard | von Wnuck | \ |
| 10. | NN | von Wnuck | Brüder |
| 11. | NN | von Wnuck | / |
| 1. | Johannes | Wetzel | gefallen 15.12.1941 Rußland |
| 2. | Fritz | Hafer | |
| 3. | Ernst | Steinhardt | |
| 4. | Klaus | Krack | |
| 5. | Walter | Richter | |
| 6. | Oskar | Wohler | |
| 7. | Willi | Janz | |
| 8. | Herbert | Richter | |
| 9. | Walter | Böhmke | |
| 10. | Rudi | Kasiske | |
| 11. | Heinz | Juterzenka | |
| 12. | Ulrich | Radke | \ Brüder |
| 13. | Oskar | Radke | / |
| 14. | Werner | Granzin | |
| 15. | Paul | Ringwelske | |
| 16. | Otto | Bilawske |
| 1. | Ernst | Radke | Bauer |
| 2. | Albert | Steinhardt | Bauer |
| 3. | Otto | Winkel | Bauer |
| 4. | Kurt | Raschke | Landwirt |
| 5. | Dombrowske | Arbeiter | |
| 6. | Fritz | Granzin | Arbeiter |
| 7. | Paul | Juterzenka | Bauer |
| 8. | Walter | Burse | Waldarbeiter |
Von Russen erschossen
| 9. | Willi | Wetzel | Landwirt | am 20.März 1945 |
Auf der Flucht umgekommen
| 10. | Frau Anna | Radke geb. von Wnuck |
Landwirt Willy Wetzel
als Soldat.
Gedient 1907-1910 im Regiment Garde du Corps Potsdam.